Parques Nacionales de Colombia | ||||
Año Creacion | Nombre | Región | Departamento | Superficie (Ha) |
1960 | Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos | Región Andina (Cordillera Oriental) | Huila | 9.000 |
1964 | Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | Región Caribe | Magdalena La Guajira Cesar | 383.000 |
1964 | Vía Parque Isla de Salamanca | Región Caribe | Magdalena | 56.200 |
1968 | Parque Nacional Natural Farallones de Cali | Región Andina (Cordillera Occidental) | Valle del Cauca | 150.000 |
1968 | Parque Nacional Natural Puracé | Región Andina (Cordillera Central) | Cauca Huila | 83.000 |
1969 | Parque Nacional Natural Tayrona | Región Caribe | Magdalena | 15.000 |
1970 | Parque Nacional Natural El Tuparro | Región de la Orinoquía | Vichada | 548.000 |
1971 | Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena | Región de la Orinoquía | Meta Vaupés | 620.000 |
1973 | Parque Nacional Natural Las Orquídeas | Región Andina (Cordillera Occidental) | Antioquia | 32.000 |
1973 | Parque Nacional Natural de Los Katios | Región Costa Pacífica | Chocó Antioquia | 72.000 |
1973 | Parque Nacional Natural Los Nevados | Región Andina (Cordillera Central) | Risaralda Tolima Caldas Quindío | 38.000 |
1975 | Parque Nacional Natural Amacayacu | Región Amazónica | Amazonas | 293.500 |
1977 | Parque Nacional Natural Las Hermosas | Región Andina (Cordillera Central) | Tolima Valle del Cauca | 125.000 |
1977 | Parque Nacional Natural Nevado del Huila | Región Andina (Cordillera Central) | Huila Tolima Cauca Valle del Cauca | 158.000 |
1977 | Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos | Región Andina (Cordillera Oriental) | Meta Caquetá Huila | 444.740 |
1977 | Parque Nacional Natural Chingaza | Región Andina (Cordillera Oriental) | Cundinamarca Meta | 76.600 |
1977 | Parque Nacional Natural Sumapaz | Región Andina (Cordillera Oriental) | Distrito Capital Meta Cundinamarca Huila | 154.000 |
1977 | Parque Natural Sierra Nevada del Cocuy Chita o Guican | Región Andina (Cordillera Oriental) | Arauca Boyacá Casanare | 306.000 |
1977 | Parque Nacional Natural Pisba | Región Andina (Cordillera Oriental) | Boyacá | 45.000 |
1977 | Parque Nacional Natural Tamá | Región Andina (Cordillera Oriental) | Norte de Santander | 15.000 |
1977 | Santuario de Fauna y Flora Iguaque | Región Andina (Cordillera Oriental) | Boyacá | 6.750 |
1977 | Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo | Región Caribe | Bolívar Sucre | 120.000 |
1977 | Santuario de Fauna y Flora Ciénaga grande de Santa Marta | Región Caribe | Magdalena | 26.810 |
1977 | Parque Nacional Natural Sanquianga | Región Costa Pacífica | Nariño | 80.000 |
1977 | Parque Nacional Natural Macuira | Región Caribe | La Guajira | 25.000 |
1977 | Parque Nacional Natural Paramillo | Región Caribe (Cordillera Occidental) | Córdoba Antioquia | 460.000 |
1977 | Parque Nacional Natural Munchique | Región Andina (Cordillera Occidental) | Cauca | 44.000 |
1977 | Santuario de Fauna y Flora Los Colorados | Región Caribe | Bolívar | 1.000 |
1977 | Santuario de Fauna y Flora Isla de La Corota | Región Andina (Cordillera Central) | Nariño | 16 |
1977 | Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos | Región Caribe | La Guajira | 7.682 |
1983 | Parque Nacional Natural Isla Gorgona | Región Insular | Cauca | 61.687 |
1984 | Parque Nacional Natural La Paya | Región Amazónica | Putumayo | 422.000 |
1985 | Santuario de Fauna y Flora Galeras | Región Andina (Nudo de los Pastos) | Nariño | 7.615 |
1986 | Parque Nacional Natural Cahuinarí | Región Amazónica | Amazonas | 575.000 |
1987 | Parque Nacional Natural Ensenada de Utría | Región Costa Pacífica | Chocó | 54.300 |
1987 | Parque Nacional Natural Tatamá | Región Andina (Cordillera Occidental) | Chocó Risaralda Valle del Cauca | 51.900 |
1988 | Área Natural Única Los Estoraques | Región Andina (Cordillera Oriental) | Norte de Santander | 640 |
1989 | Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete | Región Amazónica | Caquetá Guaviare | 1.280.000 |
1989 | Reserva Nacional Natural Nukak | Región Amazónica | Guaviare Vaupés | 855.000 |
1989 | Reserva Nacional Natural Puinawai | Región Amazónica | Guainía | 1.092.500 |
1989 | Parque Nacional Natural Tinigua | Región Amazónica | Meta | 201.875 |
1989 | Parque Nacional Natural Catatumbo Barí | Región Andina (Cordillera Oriental) | Norte de Santander | 158.125 |
1993 | Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Río Fonce | Región Andina (Cordillera Oriental) | Santander | 10.429 |
1995 | Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon | Región Insular | San Andrés y Providencia | 995 |
1995 | Santuario de Fauna y Flora Malpelo | Región Insular | Valle del Cauca | 120 |
1996 | Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya | Región Andina (Cordillera Central) | Risaralda | 489 |
2002 | Parque Nacional Natural Río Puré | Región Amazónica | Amazonas | 999.880 |
2002 | Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi-Wasi | Región Amazónica | Caquetá | 68.000 |
2002 | Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El mono Hernández" | Región Caribe | Sucre Bolívar | 3.850 |
2005 | Parque Nacional Natural Selva de Florencia | Región Andina (Cordillera Central) | Caldas | 10.019 |
2005 | Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes | Región Andina (Cordillera Oriental) | Santander | 78.837 |
2006 | Parque Nacional del Chicamocha | Región Andina (Cordillera Oriental) | Santander | 264 |
2007 | Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel | Región Andina (Nudo de los Pastos) | Cauca Nariño | 65.858 |
2007 | Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi | Región Amazónica | Cauca Caquetá Putumayo Huila | 97.189 |
2008 | Santuario de Fauna y Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Andé | Región Amazónica | Nariño Putumayo | 10.204 |
2009 | Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis | Región Amazonica | Vaupés Amazonas | 1.060.603 |
2010 | Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga | Región Pacifica | Valle del Cauca | 47.094 |
martes, 31 de mayo de 2011
Parques Nacionales de Colombia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario